✅ Vim li cas lub zog kev kuaj sim teeb meem
| Qho tseem ceeb | Kev pab |
|---|---|
| Xyuas kom muaj kev nyab xeeb | Tiv thaiv kev xau, kab nrib pleb, lossis nchuav |
| Txhim Kho Ntim Ntim | Pab sib npaug siv cov khoom siv thiab tus nqi |
| Sib Ntsib Cov Qauv Kev Lag Luam | Yuav tsum muaj qhov ntsuas kom zoo thiab ua raws li |
| Txhim kho cov neeg siv khoom txaus siab | Tsim kev ntseeg siab rau kev tiv thaiv kev cia siab |
Vols Common HDPE ntim cov khoom ntim lub zog
| Test Hom | Lub hom phiaj | Nws ntsuas dab tsi | Txoj kev zoo li |
|---|---|---|---|
| Kev kuaj xyuas nyem compression | Simij Cov Khaub Ncaws thiab Tsheb Thauj | Thauj khoom muaj peev xwm | ASTM D695 |
| Tensile Xeem | Ntsuas tiv thaiv kom ncab | Elongation thiab tawg lub zog | ASTM D638 |
| Cuam Tshuam | Soj ntsuam poob lossis sib tsoo tsis kam | Tawg tsis kam thiab lub zog nqus | Xa mus xeem \/ ASTM D5420 |
Piv txwv li: CALLESS SEEV KEV PAB CUAM (500ML HDPE Lub raj mis)
| Thauj khoom siv (kg) | Deformation pom | Dhau \/ swb |
|---|---|---|
| 20 | Tsis muaj | ✅ Dhau |
| 40 | Me ntsis hniav | ✅ Dhau |
| 60 | Cov neeg tiv thaiv loj | ❌ swb |
📏 cov qauv kev lag luam ua raws
| Lub hom phiaj | Siv rau | Kev piav txog |
|---|---|---|
| ASTM D638 | Cov Khoom Siv Tensile | Kev ntsuas kev ntxhov siab-strain tus cwj pwm nyob rau hauv nro |
| ASTM D695 | Cov Khoom Siv Compression Compression | Kev ntsuam xyuas lub zog hauv axial load |
| ASTM D256 \/ D5420 | Kev Cuam Tshuam | Ntsuas qhov muaj peev xwm tiv thaiv pob txha los ntawm kev cuam tshuam |
✅ Qhov xaus
Kev ua haujlwm ib txwm sim ntawm HDPE ntim yog qhov tseem ceeb raulav kev nyab xeeb, Kev sib ntsib ntawm cov kev cai, thiabTxhim kho cov khoom lag luam ua tau zooCov. Txawm koj xa cov vitamins, kua dej, lossis tshuaj lom neeg,Cov ntim tau muaj peev xwm txhim khu kev qha nrog kev ntsuas txhim khu kev qha.





